Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -
Календарный год
Архив учебных годов
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
№ п/п | Показатели | Значения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 293 человека |
1.1.1 | В режиме полного дня (8 - 12 часов) | 293 человека |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) | 0 человек |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 0 человек |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 33 человека |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 260 человек |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 293 человека / 100% |
1.4.1 | В режиме полного дня (8 - 12 часов) | 293 человека / 100% |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12 - 14 часов) | 0 человек / 0% |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек / 0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 2 человека / 0,68% |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек / 0% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 0 человек / 0% |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 2 человека / 0,68% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 7 дней |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 26 человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 24 человека / 92,31% |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 24 / 92,31% |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 2 человека / 7,69% |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 2 человека / 7,69% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 23 человека / 88,46% |
1.8.1 | Высшая | 3 человека / 11,54% |
1.8.2 | Первая | 20 человек / 76,92% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 10 человек / 38,46% |
1.9.1 | До 5 лет | 10 человек / 38,46% |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 0 человек / 0% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 4 человека / 15,38% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 2 человека / 7,69% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 27 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 27 человек |
1.14 | Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации | 26 человек / 293 человека |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | Да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | Да |
1.15.3 | Учителя-логопеда | Нет |
1.15.4 | Логопеда | Нет |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | Нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | Да |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 5.9 кв.м |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 50 кв.м |
2.3 | Наличие физкультурного зала | Да |
2.4 | Наличие музыкального зала | Да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | Да |
Отчёт о результатах самообследования (4,8 мб, pdf)